Osiedle Radosne II to nowoczesny kompleks składający się z sześciu 5-piętrowych budynków , usytuowany z dala od zgiełku i odsunięty od uciążliwej komunikacji.
To kontynuacja Osiedla Radosnego przy ul. Szafirowej w Gliwicach. Nowoczesny kompleks składający się z sześciu 5 piętrowych budynków , usytuowany z dala od zgiełku i odsunięty od uciążliwej komunikacji. To wyjątkowe miejsce dedykowane każdemu kto ceni ciszę i spokój, sąsiaduje
z terenami zielonymi, które zapraszają na długie spacery lub do uprawiania sportów. Idealne dla młodych małżeństw i rodzin z dziećmi.
Osiedle Radosne II to przemyślany projekt budynków jak również nowoczesny i praktyczny design. Przestronna struktura wysuniętych z płaszczyzny elewacji tzw loggio-tarasów nadaje całości nowoczesnego charakteru. Szósta kondygnacja - znacząco cofnięta - dodaje budynkom lekkości, plastyczności oraz minimalizuje optycznie ich wysokość, co wpływa na wrażenie kameralności.
Szereg dodatkowych funkcjonalności sprzyja codziennemu funkcjonowaniu. Każdy segment wyposażony został w cichobieżną windę i przestronne klatki schodowe. W części podziemnej znajdują się miejsca postojowe z wózkownią oraz komórkami lokatorskimi. Każde mieszkanie jest idealnie doświetlone poprzez duże okna w salonie skierowane na stronę południową. Do każdego mieszkania przynależy część zewnętrzna – zależnie od kondygnacji - balkon, taras lub ogródek.
Jednym z atutów osiedla jest jego dogodna lokalizacja. Kompleks usytuowany jest w Gliwicach przy ul. Andersena w sąsiedztwie dużego osiedla Waryńskiego, które gwarantuje dostęp do licznych placówek pomagających w codziennym życiu.
W promieniu kilkuset metrów znajdują się:
Osiedle Radosne II jest bardzo dobrze skomunikowane. Infrastruktura transportowa zapewnia szybki dostęp zarówno do centrum miasta jak również do pozostałych części Gliwic. Natomiast położenie nieopodal wyjazdu na DTŚ, DK 88 połączonej z autostradą A1 i A4 ułatwia sprawny dojazd do innych miast aglomeracji, a także w kierunku Wrocławia czy Krakowa.
Osiedle Radosne II to przemyślany projekt budynków jak również nowoczesny i praktyczny design. Przestronna struktura wysuniętych
z płaszczyzny elewacji tzw loggio-tarasów nadaje całości nowoczesnego charakteru. Szósta kondygnacja – znacząco cofnięta
– dodaje budynkom lekkości, plastyczności oraz minimalizuje optycznie ich wysokość, co wpływa na wrażenie kameralności.
Szereg dodatkowych funkcjonalności sprzyja codziennemu funkcjonowaniu. Każdy segment wyposażony został w cichobieżną windę i przestronne klatki schodowe. W części podziemnej znajdują się miejsca postojowe z wózkownią oraz komórkami lokatorskimi. Każde mieszkanie jest idealnie doświetlone poprzez duże okna w salonie skierowane na stronę południową. Do każdego mieszkania przynależy część zewnętrzna – zależnie od kondygnacji – balkon, taras lub ogródek.
To co wyróżnia Osiedle Radosne II na tle innych nowoczesnych kompleksów to wysoka energooszczędność budynków, nowoczesne instalacje teletechniczne i najwyższej jakości materiały budowlane gwarantujące niskie koszty użytkowania. Natomiast odpowiednia technologia budowy, zastosowane ocieplenie i wentylacja zapewniają zdrowe i komfortowe warunki w mieszkaniu. Istnieje możliwość dopasowania układu pomieszczeń do indywidualnych potrzeb jak również określenia przyłączy elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych oraz rodzaju ogrzewania.
Inwestycja została podzielona na 6 etapów.
Obecnie realizujemy 2 etap i budujemy budynek F2.
Spełniamy Państwa marzenia !
Każdy klient może ingerować w ustawienie ścian działowych , instalacje elektryczną, wod-kan i ogrzewanie. Cena obejmuje wykonanie mieszkania w stanie deweloperskim według indywidualnego projektu Klienta. Przed ukończeniem konkretnej kondygnacji możemy jeszcze więcej,. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.
NASZYCH KLIENTÓW z sukcesem wspieramy przy:
KONDYGNACJA | PIĘTRO | NR. MIESZKANIA | POW. MIESZKANIA | POW. TARASU/ OGRODU | CENA ZA M2 | CENA BRUTTO | STATUS | RZUT |
2 | 1 | 201/9 | 90,49 m² | Balkon 10,54m² | wykonano gładzie , malowanie i łazienkę. Położono panele i zamontowani drzwi. | 746 542,00 | zarezerwowane | |
2 | 1 | 204/12 | 83,98 m² | Balkon 4,99m² + 5,54m² | wykonano gładzie, malowanie i łazienkę. Położono panele i zamontowano drzwi | 688 636,00 | wolne |
Budynek , o sześciu kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, składał się będzie z dwóch klatek po 24 mieszkania w każdej, po 4 mieszkania na piętrze, które można łączyć w pionie i poziomie, dzięki czemu można uzyskać
apartamenty o pow. 120m2 z dwoma balkonami.
Na kondygnacji podziemnej znajduje się 25 miejsc postojowych, pomieszczenia pomocnicze i wspólna rowerownia.
Mieszkania o pow. od 46,64 m2 do 90,70 m2 składają sie z 2, 3 lub 4 pokoi, osobnej kuchni, lub aneksu kuchennego połączonego
z salonem, łazienki z wc i przedpokoju. Wszystkie mieszkania mają bezpłatny dostęp do ogródków, balkonów lub tarasów.
Udostępnione są również darmowe, naziemne miejsca postojowe.
KONDYGNACJA | PIĘTRO | NR. MIESZKANIA | POW. MIESZKANIA | POW. TARASU/ OGRODU | CENA ZA M2 | CENA BRUTTO | STATUS | RZUT |
1 | parter | 101/1 | 83,58 m² | Ogródek 146,62m² | zarezerwowane | |||
1 | parter | 102/2 | 60,13 m² | Ogródek 50,05m² | zarezerwowane | |||
1 | parter | 103/3 | 64,90 m² | Ogródek 50,05m² | zarezerwowane | |||
1 | parter | 104/4 | 70,06 m² | Ogródek 46,61m² | zarezerwowane | |||
1 | parter | 105/5 | 70,06 m² | Ogródek 46,61m² | zarezerwowane | |||
1 | parter | 106/6 | 64,90 m² | Ogródek 50,05m² | zarezerwowane | |||
1 | parter | 107/7 | 60,13 m² | Ogródek 48,68m² | zarezerwowane | |||
1 | parter | 108/8 | 84,31 m² | Ogródek 47,68m² | zarezerwowane | |||
2 | 1 | 201/9 | 89,97 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
2 | 1 | 202/10 | 60,13 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
2 | 1 | 203/11 | 64,90 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
2 | 1 | 204/12 | 83,57 m² | Balkon 4,99m² + 5,54m² | zarezerwowane | |||
2 | 1 | 205/13 | 83,57 m² | Balkon 4,99m² + 5,54m² | zarezerwowane | |||
2 | 1 | 206/14 | 64,90 m² | Balkon 10,54m² | 8 500,00 | 551 650,00 | wolne | |
2 | 1 | 207/15 | 60,13 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
2 | 1 | 208/16 | 90,73 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
3 | 2 | 301/17 | 89,97 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
3 | 2 | 302/18 | 60,13 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
3 | 2 | 303/19 | 64,90 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
3 | 2 | 304/20 | 83,57 m² | Balkon 4,99m² + 5,54m² | zarezerwowane | |||
3 | 2 | 305/21 | 83,57 m² | Balkon 4,99m² + 5,54m² | zarezewowane | |||
3 | 2 | 306/22 | 64,90 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
3 | 2 | 307/23 | 60,13 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
3 | 2 | 308/24 | 90,70 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
4 | 3 | 401/25 | 89,97 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
4 | 3 | 402/26 | 60,13 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
4 | 3 | 403/27 | 64,90 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
4 | 3 | 404/28 | 83,57 m² | Balkon 4,99m² + 5,54m² | zarezerwowane | |||
4 | 3 | 405/29 | 83,57 m² | Balkon 4,99m² + 5,54m² | zarezerwowane | |||
4 | 3 | 406/30 | 64,90 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
4 | 4 | 407/31 | 60,13 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
4 | 4 | 408/32 | 90,70 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
5 | 4 | 501/33 | 89,97 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
5 | 4 | 502/34 | 60,13 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
5 | 4 | 503/35 | 64,90 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
5 | 4 | 504/36 | 83,57 m² | Balkon 4,99m² + 5,54m² | zarezerwowane | |||
5 | 4 | 505/37 | 83,57 m² | Balkon 4,99m² + 5,54m² | zarezerwowane | |||
5 | 4 | 506/38 | 64,90 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
5 | 4 | 507/39 | 60,13 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
5 | 4 | 508/40 | 90,70 m² | Balkon 10,54m² | zarezerwowane | |||
6 | 5 | 601/41 | 78,76 m² | Taras 5,67m2+ taras 8,83m² | 8 800,00 | 693 088,00 | wolne | |
6 | 5 | 602/42 | 46,64 m² | Taras 16,59m² | 9 900,00 | 461 736,00 | wolne | |
6 | 5 | 603/43 | 53,15 m² | Taras 15,05m² | 9 500,00 | 504 925,00 | wolne | |
6 | 5 | 604/44 | 83,57 m² | Balkon 5,17m² + balkon 5,54 m² | zarezerwowane | |||
6 | 5 | 605/45 | 83,57 m² | Balkon 5,17m² + balkon 5,54 m² | zarezerwowane | |||
6 | 5 | 606/46 | 53,15 m² | Taras 15,05m² | zarezerwowane | |||
6 | 5 | 607/47 | 46,64 m² | Taras 16,62m² | zarezerwowane | |||
6 | 5 | 608/48 | 79,52 m² | Taras 5,66m2+ taras 8,80m² | zarezerwowane |
Budynek , o sześciu kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, składał się będzie z dwóch klatek po 24 mieszkania w każdej, po 4 mieszkania na piętrze, które można łączyć w pionie i poziomie, dzięki czemu można uzyskać
apartamenty o pow. 120m2 z dwoma balkonami.
Na kondygnacji podziemnej znajduje się 29 miejsc postojowych, pomieszczenia pomocnicze i wspólna rowerownia.
Mieszkania o pow. od 46,64 m2 do 90,70 m2 składają sie z 2, 3 lub 4 pokoi, osobnej kuchni, lub aneksu kuchennego połączonego
z salonem, łazienki z wc i przedpokoju. Wszystkie mieszkania mają bezpłatny dostęp do ogródków, balkonów lub tarasów.
Udostępnione są również darmowe, naziemne miejsca postojowe.
KONDYGNACJA | PIĘTRO | NR. MIESZKANIA | POW. MIESZKANIA | POW. TARASU/ OGRODU | CENA ZA M2 | CENA BRUTTO | STATUS | RZUT |
1 | parter | 102/2 | 60,13 m² | Ogródek 50,05m² | 8 200,00 | 511 105,00 | zarezerwowane | |
1 | parter | 103/3 | 64,90 m² | Ogródek 50,05m² | 8 500,00 | 551 650,00 | wolne | |
1 | parter | 104/4 | 70,06 m² | Ogródek 46,61m² | 8 500,00 | 595 510,00 | zarezerwowane | |
1 | parter | 105/5 | 70,06 m² | Ogródek 46,61m² | 8 500,00 | 595 510,00 | zarezerwowane | |
1 | parter | 106/6 | 64,90 m² | Ogródek 50,05m² | 8 500,00 | 551 650,00 | wolne | |
1 | parter | 107/7 | 60,13 m² | Ogródek 48,68m² | 8 500,00 | 511 105,00 | zarezerwowane | |
1 | parter | 108/8 | 84,31 m² | Ogródek 47,68m² | 8 200,00 | 691 342,00 | wolne | |
2 | 1 | 201/9 | 89,97 m² | Balkon 10,54m² | 8 200,00 | 737 754,00 | wolne | |
2 | 1 | 202/10 | 60,13 m² | Balkon 10,54m² | 8 500,00 | 511 105,00 | wolne | |
2 | 1 | 203/11 | 64,90 m² | Balkon 10,54m² | 8 500,00 | 551 650,00 | wolne | |
2 | 1 | 204/12 | 83,57 m² | Balkon 4,99m² + 5,54m² | 7 200,00 | 601 704,00 | wolne | |
2 | 1 | 205/13 | 83,57 m² | Balkon 4,99m² + 5,54m² | 7 200,00 | 601 704,00 | zarezerwowane | |
2 | 1 | 206/14 | 64,90 m² | Balkon 10,54m² | 8 500,00 | 551 650,00 | wolne | |
2 | 1 | 207/15 | 60,13 m² | Balkon 10,54m² | 8 500,00 | 511 105,00 | zarezerwowane | |
2 | 1 | 208/16 | 90,73 m² | Balkon 10,54m² | 8 200,00 | 743 986,00 | wolne | |
3 | 2 | 301/17 | 89,97 m² | Balkon 10,54m² | 8 200,00 | 737 754,00 | wolne | |
3 | 2 | 302/18 | 60,13 m² | Balkon 10,54m² | 8 500,00 | 511 105,00 | zarezerwowane | |
3 | 2 | 303/19 | 64,90 m² | Balkon 10,54m² | 8 500,00 | 551 650,00 | wolne | |
3 | 2 | 304/20 | 83,57 m² | Balkon 4,99m² + 5,54m² | 7 200,00 | 601 704,00 | wolne | |
3 | 2 | 305/21 | 83,57 m² | Balkon 4,99m² + 5,54m² | 7 200,00 | 601 704,00 | wolne | |
3 | 2 | 306/22 | 64,90 m² | Balkon 10,54m² | 8 500,00 | 551 650,00 | wolne | |
3 | 2 | 307/23 | 60,13 m² | Balkon 10,54m² | 8 500,00 | 511 105,00 | zarezerwowane | |
3 | 2 | 308/24 | 90,70 m² | Balkon 10,54m² | 8 200,00 | 743 740,00 | wolne | |
4 | 3 | 401/25 | 89,97 m² | Balkon 10,54m² | 8 200,00 | 737 754,00 | wolne | |
4 | 3 | 402/26 | 60,13 m² | Balkon 10,54m² | 8 500,00 | 511 105,00 | zarezerwowane | |
4 | 3 | 403/27 | 64,90 m² | Balkon 10,54m² | 8 500,00 | 551 650,00 | wolne | |
4 | 3 | 404/28 | 83,57 m² | Balkon 4,99m² + 5,54m² | 7 200,00 | 601 704,00 | wolne | |
4 | 3 | 405/29 | 83,57 m² | Balkon 4,99m² + 5,54m² | 7 200,00 | 601 704,00 | zarezerwowane | |
4 | 3 | 406/30 | 64,90 m² | Balkon 10,54m² | 8 500,00 | 551 650,00 | wolne | |
4 | 4 | 407/31 | 60,13 m² | Balkon 10,54m² | 8 500,00 | 511 105,00 | zarezerwowane | |
4 | 4 | 408/32 | 90,70 m² | Balkon 10,54m² | 8 200,00 | 743 740,00 | zarezerwowane | |
5 | 4 | 501/33 | 89,97 m² | Balkon 10,54m² | 8 200,00 | 737 754,00 | wolne | |
5 | 4 | 502/34 | 60,13 m² | Balkon 10,54m² | 8 500,00 | 511 105,00 | wolne | |
5 | 4 | 503/35 | 64,90 m² | Balkon 10,54m² | 8 500,00 | 551 650,00 | zarezerwowane | |
5 | 4 | 504/36 | 83,57 m² | Balkon 4,99m² + 5,54m² | 7 200,00 | 601 704,00 | wolne | |
5 | 4 | 505/37 | 83,57 m² | Balkon 4,99m² + 5,54m² | 7 200,00 | 601 704,00 | wolne | |
5 | 4 | 506/38 | 64,90 m² | Balkon 10,54m² | 8 500,00 | 551 650,00 | wolne | |
5 | 5 | 507/39 | 60,13 m² | Balkon 10,54m² | 8 500,00 | 511 105,00 | wolne | |
5 | 5 | 508/40 | 90,70 m² | Balkon 10,54m² | 8 200,00 | 743 740,00 | wolne | |
6 | 5 | 601/41 | 78,76 m² | Taras 5,67m2+ taras 8,83m² | 8 800,00 | 693 088,00 | wolne | |
6 | 5 | 602/42 | 46,64 m² | Taras 16,59m² | 9 900,00 | 461 736,00 | wolne | |
6 | 5 | 603/43 | 53,15 m² | Taras 15,05m² | 9 500,00 | 504 925,00 | wolne | |
6 | 5 | 604/44 | 83,57 m² | Balkon 5,17m² + balkon 5,54 m² | 7 600,00 | 635 132,00 | wolne | |
6 | 5 | 605/45 | 83,57 m² | Balkon 5,17m² + balkon 5,54 m² | 7 600,00 | 635 132,00 | wolne | |
6 | 5 | 606/46 | 53,15 m² | Taras 15,05m² | 9 500,00 | 504 925,00 | wolne | |
6 | 5 | 607/47 | 46,64 m² | Taras 16,62m² | 9 900,00 | 461 736,00 | wolne | |
6 | 5 | 608/48 | 79,52 m² | Taras 5,66m2+ taras 8,80m² | 8 800,00 | 699 776,00 | wolne |
Dom bliźniak
Dom z rynku pierwotnego czyli bez podatku PCC z sauną i balią !
Dom w zabudowie bliźniaczej o pow. 150 m2 , położony na osiedlu nowych domów , na działce o pow. 414 m2 w sąsiedztwie terenów zielonych. Lokalizacja idealna dla osób chcących mieszkać blisko centrum a jednocześnie delektować się ciszą po pracy i mieć szybki dostęp do terenów zielonych.
Nieruchomość wyposażona jest w:
- ogrzewanie podłogowe na 2 poziomach,
- klimatyzację w każdym pokoju,
- system sterowania poprzez sterowniki Ble box,
- system alarmowy z 6 kamerami,
- videodomofon Vidos One - obsługa połączeń w telefonie.
- kominek,
- rolety elektryczne na parterze ,
- żaluzję fasadową w sypialni ze względu na duże okno - 3,5m x 2,20m.
Ogród wyposażony jest w :
- saunę ogrodową,
- balię metalową firmy Tankkd,
- oświetlenie ogrodu RGB,
- system automatycznego zraszania trawnika.
Dom wybudowany w 2020 roku o pow. 150 m2 składa się z 2 kondygnacji.
Na pierwszej mamy duży holl z wc, szafę z siedziskiem , lustro z komodą.
Holl, poprzez duże szklane drzwi, prowadzi do przestronnego salonu z aneksem kuchennym z którego wchodzimy do dużego pokoju z wc i 2 wyjściami , zarówno na ulice jak i na ogród, czyli może być zagospodarowany jako niezależna przestrzeń np na biuro.
Z salonu prowadzą okrągłe schody na 2 poziom, na którym znajdują się 2 pokoje, osobna przestrzeń : sypialnia z dużym , panoramicznym oknem 3,5 na 2,2 z widokiem na pola, łazienka w prysznicem oraz dużą garderobą. Dodatkowo na piętrze znajduje się duży pokój kąpielowy z prysznicem i wanną.
Dom przestronny, wygodny i pięknie wykończony.
Zapraszam na prezentację i do zakupu.
Radosne Sp. z o.o. jest lokalnym deweloperem zajmującym się budową mieszkań i domów w Gliwicach.
Nasze inwestycje powstają w bardzo atrakcyjnych dla przyszłych mieszkańców lokalizacjach. Współpracujemy z najlepszymi biurami architektonicznymi w kraju, którzy dokładają ogromnej staranności w fazie koncepcyjnej zabudowy , aby mieszkańcom żyło się
w nowych mieszkaniach nie tylko komfortowo, ale również bezpiecznie, przy minimalnych kosztach eksploatacji.
Budownictwo realizujemy w oparciu o najnowocześniejsze technologie , oraz najwyższej jakości materiały, zapewniając wieloletnie , bezawaryjne użytkowanie budynków.
Służymy pomocą nie tylko przy wyborze odpowiedniego mieszkania ale przy jego wykończeniu i aranżacji .
Możemy pomóc przy sprzedaży dotychczasowej nieruchomości oraz w pozyskaniu odpowiedniego finansowania.
Posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne gwarantujące najwyższą jakość w połączeniu z korzystną dla Klienta ceną.
W zakresie działalności Spółki znajduje się:
• Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych,
• Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości,
• Zarządzanie nieruchomościami.